Procedimiento aplicado con el fin de asegurar un servicio de calidad para nuestros productos e ir perfeccionando continuamente las condiciones necesarias para satisfacer a nuestros clientes:
Nuestra empresa procura proporcionar a nuestros clientes los mejores y los más rápidos servicios y posibilitar así el pleno provecho de los productos suministrados por nosotros. Estaremos agradecidos por vuestro punto de vista, eventualmente sugerencias para las futuras mejoras.
| Hora de servicio de la propia realización del trabajo – trabajos mecánicos | 1334 CZK/hora/persona |
|---|---|
| Hora de servicio de la propia realización del trabajo – trabajos de programador | 2426 CZK/hora/persona |
| Recargo sobre el pago ordinario por días trabajados en sábado | 50 %/hora/persona |
| Recargo sobre el pago ordinario por días trabajados en festivos | 100 %/hora/persona |
| Tiempo gastado en viaje | 552 CZK/hora/persona |
| Gastos de transporte (turismo) | 11,5 CZK/km* |
| Gastos de transporte (furgoneta) | 17,8 CZK/km* |
| Hora de servicio de la propia realización del trabajo – trabajos mecánicos | 85 €/hora/persona |
|---|---|
| Hora de servicio de la propia realización del trabajo – trabajos de programador | 158 €/hora/persona |
| Recargo sobre el pago ordinario por días trabajados en sábado | 50 %/hora/persona |
| Recargo sobre el pago ordinario por días trabajados en festivos | 100 %/hod/osoba |
| Tiempo gastado en viaje | 27,6 €/hora/persona |
| Gastos de transporte (turismo) | 0,56 €/km* |
| Gastos de transporte (furgoneta) | 0,85 €/km* |
| Gastos de transporte (vía aérea) | según los gastos reales |
(* se sumarán los peajes, aranceles y pagos de autopista)
En Milovice 1. 1. 2023
Ing. Radek Jánský, director